2025年息烽县特岗教师招聘面试成绩、总成绩、进入体检人员名单及相关事宜公告

根据《贵阳市2025年义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》(筑教发〔2025〕42号)和《贵阳市息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位培训计划实施细则》等精神,参加体检人员数与设岗数的比例为1:1。按照总成绩(考试总成绩按100分计算,笔试成绩占50%、面试成绩占50%,即“考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”)从高分到低分确定参加体检人员,最后一名总成绩出现并列的,满足优先录取条件之一的进入体检,均满足或均不满足优先录取条件的以笔试成绩高者优先,空缺的名额,可以按总成绩高分到低分排名顺序依次递补,总成绩相同的,满足优先录取条件之一的进入体检,均满足或均不满足优先录取条件的以笔试成绩为依据,从高分到低分确定体检人员。现将面试成绩、总成绩、进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试成绩、总成绩、进入体检人员名单(详见附件)。

二、体检相关事宜

1.体检集中时间及地点:

请进入体检的考生于2025年7月29日7:00准时到息烽县教育局(息烽县永阳街道虎城大道虎城大厦)12楼大会议室集中,请提前做好相关准备,超过时间未到取消体检资格。

2.考生持有效二代《居民身份证》(含临时身份证)及《准考证》参加体检。

3.体检必须严格执行相关纪律。考生自体检当日报到起至体检结束前,一律禁止使用手机及其它有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止体检项目并取消进入下一环节资格。

4.体检费用由考生本人承担,考生准备体检费现金400元(具体费用以体检医院收费为准)。

5.体检前一天清淡饮食,勿饮酒、勿劳累,保证充足睡眠,22:00后禁食、禁水。

6.未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

三、下一环节的招聘信息请考生关注息烽县人民政府网,并保持通讯畅通。

咨询电话:0851—87728975

附件:息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试成绩、总成绩、进入体检人员名单

息烽县教育局

2025年7月21日

附件

息烽县2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘面试成绩、总成绩、进入体检人员名单

序号 姓名 准考证号 学科 学段 笔试成绩 笔试成绩占50% 试教成绩 试教成绩占50% 总成绩 是否进入体检 备注
1 李红梅 20250103010206 语文 小学 87.00 43.50 84.14 42.07 85.57  
2 徐雨莉 20250103010127 语文 小学 81.50 40.75 87.26 43.63 84.38  
3 张丘燕 20250103010325 语文 小学 81.50 40.75 87.26 43.63 84.38  
4 李涛涛 20250103010504 语文 小学 82.00 41.00 86.34 43.17 84.17  
5 胡桦桦 20250103010128 语文 小学 81.00 40.50 87.12 43.56 84.06  
6 曹桫薏 20250103010510 语文 小学 83.00 41.50 85.08 42.54 84.04    
7 令狐克露 20250103010608 语文 小学 82.50 41.25 84.12 42.06 83.31    
8 江梦维 20250103010602 语文 小学 81.00 40.50 85.18 42.59 83.09    
9 晏秋艳 20250103010212 语文 小学 78.50 39.25 86.60 43.30 82.55    
10 王丽兰 20250103010515 语文 小学 78.00 39.00 86.92 43.46 82.46    
11 刘佳 20250103010220 语文 小学 81.50 40.75 83.12 41.56 82.31    
12 舒国琴 20250103010514 语文 小学 78.00 39.00 86.36 43.18 82.18    
13 孙世霞 20250103010424 语文 小学 79.50 39.75 83.94 41.97 81.72    
14 张瑾文 20250103010407 语文 小学 78.50 39.25 84.36 42.18 81.43    
15 杨双杰 20250103010215 语文 小学 81.50 40.75 81.22 40.61 81.36    
16 蒋丹 20250103010419 语文 小学 78.00 39.00 84.53 42.27 81.27    
17 王敏 20250103010129 语文 小学 79.00 39.50 弃考        
18 王榆珑 20250103010807 语文 初中 84.00 42.00 85.61 42.81 84.81  
19 余璇玥 20250103010827 语文 初中 84.00 42.00 85.06 42.53 84.53  
20 张薇 20250103010805 语文 初中 85.50 42.75 81.68 40.84 83.59  
21 张旭梦 20250103010910 语文 初中 82.50 41.25 82.67 41.34 82.59    
22 李选超 20250103010830 语文 初中 82.00 41.00 82.84 41.42 82.42    
23 吕云飞 20250103010913 语文 初中 79.50 39.75 84.48 42.24 81.99    
24 黄梦琦 20250103010826 语文 初中 80.00 40.00 82.32 41.16 81.16    
25 孙文艳 20250103010811 语文 初中 79.50 39.75 82.04 41.02 80.77    
26 传竹 20250103010812 语文 初中 80.00 40.00 缺考        
27 杨蓉 20250103010625 语文 初中 79.50 39.75 缺考        
28 周倩 20250103011024 数学 小学 94.00 47.00 82.94 41.47 88.47  
29 彭杨娟 20250103011110 数学 小学 91.00 45.50 84.76 42.38 87.88  
30 陈旭东 20250103011021 数学 小学 88.50 44.25 83.04 41.52 85.77  
31 林选阳 20250103011006 数学 小学 85.00 42.50 84.68 42.34 84.84  
32 罗秀英 20250103011124 数学 小学 86.50 43.25 81.96 40.98 84.23  
33 杨叶 20250103011008 数学 小学 86.50 43.25 80.80 40.40 83.65  
34 牛代丽 20250103011130 数学 小学 83.50 41.75 82.48 41.24 82.99  
35 罗玉吉 20250103011009 数学 小学 79.00 39.50 84.18 42.09 81.59    
36 殷益欢 20250103011204 数学 小学 78.50 39.25 84.46 42.23 81.48    
37 樊威 20250103011028 数学 小学 80.00 40.00 82.10 41.05 81.05    
38 陈丹蕾 20250103011114 数学 小学 80.00 40.00 79.88 39.94 79.94    
39 杨雪雨 20250103011201 数学 小学 78.00 39.00 81.86 40.93 79.93    
40 祝云 20250103011017 数学 小学 81.00 40.50 78.72 39.36 79.86    
41 汪林莉 20250103011125 数学 小学 77.00 38.50 82.72 41.36 79.86    
42 洪晨 20250103011115 数学 小学 76.00 38.00 82.86 41.43 79.43    
43 郑红 20250103011029 数学 小学 72.00 36.00 81.82 40.91 76.91    
44 杨林棚 20250103011116 数学 小学 72.00 36.00 81.82 40.91 76.91    
45 王新杰 20250103011127 数学 小学 74.00 37.00 78.90 39.45 76.45    
46 李雪莲 20250103011026 数学 小学 83.00 41.50 缺考        
47 李佳卉 20250103011003 数学 小学 76.50 38.25 缺考        
48 邰光海 20250103011104 数学 小学 75.50 37.75 缺考        
49 简贵英 20250103011005 数学 小学 72.50 36.25 缺考        
50 李桃 20250103012313 体育 小学 77.00 38.50 87.14 43.57 82.07  
51 吴亮 20250103012302 体育 小学 80.00 40.00 81.42 40.71 80.71  
52 陶达顺 20250103012228 体育 小学 76.00 38.00 85.02 42.51 80.51  
53 许祥荣 20250103012310 体育 小学 74.50 37.25 86.32 43.16 80.41    
54 马维维 20250103012203 体育 小学 76.50 38.25 82.90 41.45 79.70    
55 余卫丽 20250103012304 体育 小学 77.50 38.75 79.60 39.80 78.55    
56 刘祥飞 20250103012311 体育 小学 78.00 39.00 78.88 39.44 78.44    
57 胥泽宇 20250103012216 体育 小学 74.00 37.00 81.18 40.59 77.59    
58 代莉凤 20250103012215 体育 小学 76.00 38.00 缺考        
59 何东席 20250103012526 体育 初中 89.00 44.50 86.92 43.46 87.96  
60 罗芊 20250103012530 体育 初中 82.00 41.00 83.28 41.64 82.64  
61 姚禹 20250103012613 体育 初中 78.50 39.25 85.60 42.80 82.05  
62 张发英 20250103012709 体育 初中 80.50 40.25 81.70 40.85 81.10    
63 卢芳 20250103012803 体育 初中 80.00 40.00 82.02 41.01 81.01    
64 田珠江 20250103012510 体育 初中 77.50 38.75 84.04 42.02 80.77    
65 屈朋飞 20250103012502 体育 初中 77.00 38.50 83.04 41.52 80.02    
66 田宇航 20250103012811 体育 初中 75.50 37.75 79.56 39.78 77.53    
67 吕国士 20250103012720 体育 初中 75.00 37.50 缺考        
68 杨诗意 20250103011214 数学 初中 92.50 46.25 87.42 43.71 89.96  
69 何芳围 20250103011215 数学 初中 92.00 46.00 85.80 42.90 88.90  
70 任青青 20250103011301 数学 初中 90.00 45.00 81.27 40.64 85.64  
71 严伟 20250103011213 数学 初中 83.00 41.50 80.47 40.24 81.74    
72 陈婷 20250103011303 数学 初中 78.50 39.25 78.16 39.08 78.33    
73 卢信羽 20250103011218 数学 初中 80.50 40.25 缺考        
74 田景美 20250103011225 数学 初中 78.50 39.25 缺考        
75 常亚婷 20250103011305 数学 初中 77.00 38.50 缺考        
76 麻诗宇 20250103011211 数学 初中 76.00 38.00 缺考        
77 曾洪兰 20250103011410 英语 初中 86.50 43.25 84.18 42.09 85.34  
78 姚银燕 20250103011520 英语 初中 86.00 43.00 83.32 41.66 84.66  
79 刘馨予 20250103011412 英语 初中 84.00 42.00 84.84 42.42 84.42  
80 曹祖英 20250103011519 英语 初中 88.00 44.00 80.58 40.29 84.29  
81 刘婧跞 20250103011428 英语 初中 83.50 41.75 83.64 41.82 83.57    
82 包晓芸 20250103011521 英语 初中 83.00 41.50 83.88 41.94 83.44    
83 范龄艺 20250103011401 英语 初中 83.50 41.75 82.98 41.49 83.24    
84 卢丽 20250103011419 英语 初中 84.00 42.00 81.70 40.85 82.85    
85 杨芯 20250103011516 英语 初中 84.00 42.00 78.98 39.49 81.49    
86 曾铢 20250103011613 英语 初中 83.00 41.50 76.52 38.26 79.76    
87 陈敏 20250103011525 英语 初中 81.00 40.50 77.06 38.53 79.03    
88 谢燕清 20250103011405 英语 初中 82.50 41.25 73.98 36.99 78.24    
89 王雪 20250103011705 物理 初中 60.50 30.25 82.90 41.45 71.70  
90 陈美 20250103011703 物理 初中 52.00 26.00 78.38 39.19 65.19    
91 王雨 20250103011701 物理 初中 63.00 31.50 缺考        
92 何远钦 20250103011811 化学 初中 88.00 44.00 83.14 41.57 85.57  
93 罗晓红 20250103011805 化学 初中 84.50 42.25 86.18 43.09 85.34    
94 徐清燕 20250103011826 化学 初中 84.00 42.00 82.34 41.17 83.17    
95 杨楠 20250103012014 生物 初中 88.00 44.00 85.50 42.75 86.75  
96 李惠 20250103012006 生物 初中 79.00 39.50 83.68 41.84 81.34    
97 王红梅 20250103012110 生物 初中 79.00 39.50 82.34 41.17 80.67    
98 李琴 20250103012013 生物 初中 79.00 39.50 缺考        

 

展开全文
温馨提示:若您在查看过程中遇到附件无法正常打开的情况,请您将本文链接复制,并粘贴至手机浏览器进行打开操作。
贵州金标尺教师备考资料
扫码添加 官方客服
领取备考资料