按照《贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员简章》规定及《贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名、笔试合格分数线、资格复审公告》有关要求,现将我县资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审时间及地点
资格复审时间:2025年5月13日(星期二)—5月14日(星期三)上午9:00至下午17:00。
资格复审地点:息烽县永阳街道虎城大道中段玄天西路3号(息烽县人力资源和社会保障局三楼312室)。
二、资格复审对象
资格复审对象详见《贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入首轮资格复审人员名单》(附件1)。
三、资格复审有关事宜
(一)资格复审需提交的资料
1.参加资格复审的考生须向招聘单位(主管部门)提交相关证书(毕业证书、学位证书、专业资格或职业资格证书等)、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考岗位要求的资格条件证明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片4张。并自行打印《报名信息表》参加资格复审。
2.2025届毕业生未取得毕业证的须提供《就业推荐表》或学校证明;2025届毕业生须书面承诺于2025年12月31日前提供毕业证、学位证原件。
3.党政机关、事业单位、国有企业在职在岗人员还须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明(中、小学教师必须提供县级及以上教育行政主管部门出具同意报考的证明);报名时无工作单位,资格复审时已成为党政机关、事业单位、国有企业工作人员的,须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明,报名时有工作单位、资格复审时已离职的人员需提供离职证明。
4.报考定向招聘“基层项目服务人员”“2024年‘三支一扶’服务期满人员”岗位的,须服务地县级“项目办”或“引导办”出具书面证明或提供服务证书。报考招聘“退役大学生士兵”的岗位,须提供《义务兵退出现役证》和户籍或生源为贵阳贵安的证明材料。
5.报考定向招聘“优秀村(社区)干部”岗位的,须提供乡镇(街道)党委(党工委)出具的推荐意见和所属县(市、区)党委组织部门出具的任职满3周年及同意报考证明。
6.留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料原件及复印件。
(二)资格复审的有关要求
1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一个环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
2.资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一环节资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,在报考该岗位最低合格分数线以上的考生中,按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
3.资格审查贯穿公开招聘工作的全过程。参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确。
4.报考人员提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一个环节的资格。
联系电话:0851-87721344(息烽县人力资源和社会保障局事业单位管理科)
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入首轮资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位及代码 | 招聘人数 | 岗位类型 | 是否组织专业测试(试教) | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入首轮资格复审 |
1 | 1152019702709 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 113.5 | 90.5 | 204 | 1 | 是 |
2 | 1152019704120 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 101.5 | 82 | 183.5 | 2 | 是 |
3 | 1152019704226 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 98 | 84 | 182 | 3 | 是 |
4 | 1152019705120 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 108 | 205.5 | 1 | 是 |
5 | 1152019700405 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 94 | 191.5 | 2 | 是 |
6 | 1152019701905 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 99 | 91 | 190 | 3 | 是 |
7 | 1152019702903 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 96.5 | 108 | 204.5 | 1 | 是 |
8 | 1152019703327 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 94 | 106 | 200 | 2 | 是 |
9 | 1152019704621 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 99.5 | 99 | 198.5 | 3 | 是 |
10 | 1152019703330 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 100 | 99 | 199 | 1 | 是 |
11 | 1152019700915 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 78.5 | 102 | 180.5 | 2 | 是 |
12 | 1152019702701 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 85 | 93 | 178 | 3 | 是 |
13 | 1152019703812 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 102.5 | 106 | 208.5 | 1 | 是 |
14 | 1152019702406 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 97 | 106 | 203 | 2 | 是 |
15 | 1152019703310 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 110.5 | 91 | 201.5 | 3 | 是 |
16 | 1152019705330 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 | 是 |
17 | 1152019705512 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 是 |
18 | 1152019803702 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 73.5 | 70 | 143.5 | 3 | 是 |
19 | 1152019801028 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 99 | 189.5 | 1 | 是 |
20 | 1152019802821 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 81 | 103 | 184 | 2 | 是 |
21 | 1152019800103 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 83 | 173.5 | 3 | 是 |
22 | 1152019803404 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 68.5 | 97 | 165.5 | 1 | 是 |
23 | 1152019802711 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 71 | 78 | 149 | 2 | 是 |
24 | 1152019802921 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 65 | 74 | 139 | 3 | 是 |
25 | 1152019803316 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 1 | 是 |
26 | 1152019802421 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 93 | 101 | 194 | 2 | 是 |
27 | 1152019800307 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 97.5 | 96 | 193.5 | 3 | 是 |
28 | 1152019801228 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 88.5 | 105 | 193.5 | 3 | 是 |
29 | 1152019802908 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 108.5 | 90 | 198.5 | 1 | 是 |
30 | 1152019802202 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 98.5 | 96 | 194.5 | 2 | 是 |
31 | 1152019802601 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 82 | 111.5 | 193.5 | 3 | 是 |
32 | 1152019801125 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 85.5 | 93 | 178.5 | 1 | 是 |
33 | 1152019800203 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 79 | 94 | 173 | 2 | 是 |
34 | 1152019802027 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 84 | 76 | 160 | 3 | 是 |
35 | 1152019803930 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 99.5 | 102 | 201.5 | 1 | 是 |
36 | 1152019803515 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 101.5 | 189 | 2 | 是 |
37 | 1152019803320 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 98 | 185.5 | 3 | 是 |
38 | 1152019802221 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 103.5 | 108 | 211.5 | 1 | 是 |
39 | 1152019802228 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 108 | 100 | 208 | 2 | 是 |
40 | 1152019800517 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 88 | 106.5 | 194.5 | 3 | 是 |
41 | 1152019802426 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 |
42 | 1152019802013 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 102 | 195 | 2 | 是 |
43 | 1152019802613 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 95 | 188 | 3 | 是 |
2025年5月9日
