2025年贵阳贵安公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告
2025-06-17 | 来源:息烽县人民政府
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:
一、笔试、面试、总成绩及排名。
二、贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县体检等相关事宜近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。
咨询电话:0851-87721344
附件:贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名
息烽县人力资源和社会保障局
2025年6月16日
附件
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县笔试、面试、总成绩及排名
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩(300分) | 笔试总成绩按100分制折算 | 笔试总成绩所占比例(60%) | 面试成绩(100分) | 面试成绩所占比例(40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 周榆鸿 | 1152019702709 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 专业技术岗位 | B | 1 | 113.5 | 90.5 | 204 | 68.00 | 40.80 | 80.80 | 32.32 | 73.12 | 1 | |
2 | 万龙 | 1152019704226 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 专业技术岗位 | B | 1 | 98 | 84 | 182 | 60.67 | 36.40 | 83.60 | 33.44 | 69.84 | 2 | |
3 | 杨胜锋 | 1152019704120 | 贵阳市息烽县工业企业服务中心 | 20109090101 | 专业技术岗位 | B | 1 | 101.5 | 82 | 183.5 | 61.17 | 36.70 | 76.80 | 30.72 | 67.42 | 3 | |
4 | 陈星灼 | 1152019705120 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 管理岗位 | A | 1 | 97.5 | 108 | 205.5 | 68.50 | 41.10 | 79.60 | 31.84 | 72.94 | 1 | |
5 | 颜桃 | 1152019700405 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 管理岗位 | A | 1 | 97.5 | 94 | 191.5 | 63.83 | 38.30 | 78.40 | 31.36 | 69.66 | 2 | |
6 | 孙涛 | 1152019700619 | 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 | 20109090201 | 管理岗位 | A | 1 | 84.5 | 98 | 182.5 | 60.83 | 36.50 | 69.60 | 27.84 | 64.34 | 3 | |
7 | 张仕兰 | 1152019702903 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 96.5 | 108 | 204.5 | 68.17 | 40.90 | 80.40 | 32.16 | 73.06 | 1 | |
8 | 杨祖诚 | 1152019703327 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 94 | 106 | 200 | 66.67 | 40.00 | 80.80 | 32.32 | 72.32 | 2 | |
9 | 晏双双 | 1152019704621 | 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 | 20109090301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 99.5 | 99 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 80.20 | 32.08 | 71.78 | 3 | |
10 | 杨杰 | 1152019703330 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 专业技术岗位 | B | 1 | 100 | 99 | 199 | 66.33 | 39.80 | 79.00 | 31.60 | 71.40 | 1 | |
11 | 谢维刚 | 1152019700915 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 专业技术岗位 | B | 1 | 78.5 | 102 | 180.5 | 60.17 | 36.10 | 76.20 | 30.48 | 66.58 | 2 | |
12 | 李正波 | 1152019702701 | 贵阳市息烽县体育服务管理中心 | 20109090401 | 专业技术岗位 | B | 1 | 85 | 93 | 178 | 59.33 | 35.60 | 71.00 | 28.40 | 64.00 | 3 | |
13 | 唐巧红 | 1152019703812 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 管理岗位 | A | 1 | 102.5 | 106 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 82.00 | 32.80 | 74.50 | 1 | |
14 | 谭乐义 | 1152019702406 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 管理岗位 | A | 1 | 97 | 106 | 203 | 67.67 | 40.60 | 80.80 | 32.32 | 72.92 | 2 | |
15 | 何玥 | 1152019703310 | 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 | 20109090501 | 管理岗位 | A | 1 | 110.5 | 91 | 201.5 | 67.17 | 40.30 | 77.60 | 31.04 | 71.34 | 3 | |
16 | 杨鑫 | 1152019705330 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 专业技术岗位 | B | 1 | 80.5 | 80 | 160.5 | 53.50 | 32.10 | 82.40 | 32.96 | 65.06 | 1 | |
17 | 杨永熙 | 1152019705512 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 专业技术岗位 | B | 1 | 75.5 | 70 | 145.5 | 48.50 | 29.10 | 80.60 | 32.24 | 61.34 | 2 | |
18 | 李发鑫 | 1152019803702 | 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 | 20109090601 | 专业技术岗位 | B | 1 | 73.5 | 70 | 143.5 | 47.83 | 28.70 | 68.80 | 27.52 | 56.22 | 3 | |
19 | 徐茂 | 1152019801028 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 90.5 | 99 | 189.5 | 63.17 | 37.90 | 82.80 | 33.12 | 71.02 | 1 | |
20 | 童莉 | 1152019800103 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 90.5 | 83 | 173.5 | 57.83 | 34.70 | 缺考 | —— | —— | —— | |
21 | 袁双双 | 1152019802820 | 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 | 20109090701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 76.5 | 88 | 164.5 | 54.83 | 32.90 | 缺考 | —— | —— | —— | |
22 | 杨贻涵 | 1152019803404 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 专业技术岗位 | B | 1 | 68.5 | 97 | 165.5 | 55.17 | 33.10 | 78.40 | 31.36 | 64.46 | 1 | |
23 | 聂庄娴 | 1152019802711 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 专业技术岗位 | B | 1 | 71 | 78 | 149 | 49.67 | 29.80 | 71.60 | 28.64 | 58.44 | 2 | |
24 | 邵双艳 | 1152019802921 | 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 | 20109090801 | 专业技术岗位 | B | 1 | 65 | 74 | 139 | 46.33 | 27.80 | 缺考 | —— | —— | —— | |
25 | 王至烨 | 1152019802421 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 管理岗位 | A | 1 | 93 | 101 | 194 | 64.67 | 38.80 | 82.40 | 32.96 | 71.76 | 1 | |
26 | 陈西 | 1152019800307 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 管理岗位 | A | 1 | 97.5 | 96 | 193.5 | 64.50 | 38.70 | 76.00 | 30.40 | 69.10 | 2 | |
27 | 聂晶晶 | 1152019803316 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 管理岗位 | A | 1 | 104.5 | 102 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 缺考 | —— | —— | —— | |
28 | 唐张娟 | 1152019801228 | 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 | 20109090901 | 管理岗位 | A | 1 | 88.5 | 105 | 193.5 | 64.50 | 38.70 | 缺考 | —— | —— | —— | |
29 | 余杨 | 1152019802908 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 管理岗位 | A | 1 | 108.5 | 90 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 82.20 | 32.88 | 72.58 | 1 | |
30 | 邹亮 | 1152019802601 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 管理岗位 | A | 1 | 82 | 111.5 | 193.5 | 64.50 | 38.70 | 84.40 | 33.76 | 72.46 | 2 | |
31 | 王艺 | 1152019802202 | 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 | 20109091001 | 管理岗位 | A | 1 | 98.5 | 96 | 194.5 | 64.83 | 38.90 | 83.00 | 33.20 | 72.10 | 3 | |
32 | 杨秀升 | 1152019800203 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 管理岗位 | A | 1 | 79 | 94 | 173 | 57.67 | 34.60 | 79.80 | 31.92 | 66.52 | 1 | |
33 | 李吉新 | 1152019802027 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 管理岗位 | A | 1 | 84 | 76 | 160 | 53.33 | 32.00 | 74.60 | 29.84 | 61.84 | 2 | |
34 | 熊丽花 | 1152019801125 | 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 | 20109091101 | 管理岗位 | A | 1 | 85.5 | 93 | 178.5 | 59.50 | 35.70 | 缺考 | —— | —— | —— | |
35 | 王清 | 1152019803930 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 专业技术岗位 | B | 1 | 99.5 | 102 | 201.5 | 67.17 | 40.30 | 84.40 | 33.76 | 74.06 | 1 | |
36 | 张茶香 | 1152019803320 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 专业技术岗位 | B | 1 | 87.5 | 98 | 185.5 | 61.83 | 37.10 | 85.60 | 34.24 | 71.34 | 2 | |
37 | 王倩倩 | 1152019803515 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091201 | 专业技术岗位 | B | 1 | 87.5 | 101.5 | 189 | 63.00 | 37.80 | 80.80 | 32.32 | 70.12 | 3 | |
38 | 王朝勇 | 1152019802228 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 管理岗位 | A | 1 | 108 | 100 | 208 | 69.33 | 41.60 | 79.60 | 31.84 | 73.44 | 1 | |
39 | 刘奇 | 1152019800517 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 管理岗位 | A | 1 | 88 | 106.5 | 194.5 | 64.83 | 38.90 | 81.40 | 32.56 | 71.46 | 2 | |
40 | 杨俊 | 1152019802221 | 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 | 20109091202 | 管理岗位 | A | 1 | 103.5 | 108 | 211.5 | 70.50 | 42.30 | 缺考 | —— | —— | —— | |
41 | 吴昊帝 | 1152019802013 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 93 | 102 | 195 | 65.00 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 | 1 | |
42 | 汤荣 | 1152019802426 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 92.5 | 104 | 196.5 | 65.50 | 39.30 | 78.00 | 31.20 | 70.50 | 2 | |
43 | 杨涛 | 1152019802613 | 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 | 20109091301 | 专业技术岗位 | B | 1 | 93 | 95 | 188 | 62.67 | 37.60 | 74.60 | 29.84 | 67.44 | 3 |
展开全文

温馨提示:若您在查看过程中遇到附件无法正常打开的情况,请您将本文链接复制,并粘贴至手机浏览器进行打开操作。